Content-Management ist meist ein Schlüsselwort wenn es um die Verwaltung von Websites, Portalen und Online-Plattformen geht. Die Auswahl an CMS-Lösungen ist sehr vielfältig und meist geht die Logik nicht über eine lineare Relation von Input und Output hinaus. In Zukunft wird Content Intelligence den entscheidenden Unterschied ausmachen, ob sich Portale erfolgreich abgrenzen, Traffic und Leads generieren, Konversionen optimieren und die ökonomischen Ziele der Unternehmen und Organisationen in den Fokus setzen oder ob sie in der grauen Masse des Internets verschwinden.
...

 Deutsch
Deutsch English
English Slovenèina
Slovenèina![desk.VISION will sich vor allem vom main stream abgrenzen und den Portalbetreibern hier absolut individuelle Lösungen und Anwendungen anbieten.  | Foto: ©[pressmaster@Fotolia] desk.VISION will sich vor allem vom main stream abgrenzen und den Portalbetreibern hier absolut individuelle Lösungen und Anwendungen anbieten.  | Foto: ©[pressmaster@Fotolia]](https://www.turbovision.org/datenbank/image/CIS/header/excellence_orientation[pressmaster@Fotolia].jpg?preset=head) 
    	        	        			        ![Weitere Informationen - Ich interessiere mich für weitere Informationen zu diesem Thema | Foto: ©[Bank-Bank@Fotolia] Weitere Informationen - Ich interessiere mich für weitere Informationen zu diesem Thema | Foto: ©[Bank-Bank@Fotolia]](https://www.turbovision.org/datenbank/image/CIS/content/handshake[Bank-Bank@Fotolia].jpg?preset=tsib)

![desk.VISION » Methoden und Strategien zur Eroberung der Onlinemärkte der Zukunft | Foto: ©[twobee@Fotolia] desk.VISION » Methoden und Strategien zur Eroberung der Onlinemärkte der Zukunft | Foto: ©[twobee@Fotolia]](https://www.turbovision.org/datenbank/image/CIS/header/consulting[twobee@Fotolia].jpg?preset=lh)
![desk.VISION » redSHARK Cloud-Applikationen mit maximaler Performance | Foto: ©[NAN@Fotolia] desk.VISION » redSHARK Cloud-Applikationen mit maximaler Performance | Foto: ©[NAN@Fotolia]](https://www.turbovision.org/datenbank/image/CIS/header/growup_orientation[NAN@Fotolia].jpg?preset=lh)
![desk.VISION » desk.Management | Foto: ©[Yuri Arcurs@Fotolia] desk.VISION » desk.Management | Foto: ©[Yuri Arcurs@Fotolia]](https://www.turbovision.org/datenbank/image/CIS/header/future_orientation[Yuri_Arcurs@Fotolia].jpg?preset=lh)
![desk.VISION » desk.Marketing - Nutzung aller Vertriebskanäle auf höchstem technischen Niveau | Foto: ©[Kirill Kedrinski@Fotolia] desk.VISION » desk.Marketing - Nutzung aller Vertriebskanäle auf höchstem technischen Niveau | Foto: ©[Kirill Kedrinski@Fotolia]](https://www.turbovision.org/datenbank/image/CIS/header/social_media[Kirill_Kedrinski@Fotolia].jpg?preset=lh)
 
	    
        				                        



