Umsatzsteigerung, Wachstum, Produktvielfalt sowie Erweiterung des Dienstleistungsportfolio sind oft zielführende Paradigmen in Vertrieb und Marketing. Mit Ideen und Konzepten einer permanenten Verbesserung von Usability, Webdesign, SEO, Omni-Channel-Marketing und einem bestmöglichen Ranking in den Suchmaschinen arbeiten und optimieren die Unternehmen am Online-Business.
Für die meisten Unternehmen und Organisationen funktionierten diese strategischen Ansätze auch sehr gut. Bisher!

Deutsch
English
Slovenèina
![Weitere Informationen - Ich interessiere mich für weitere Informationen zu diesem Thema | Foto: ©[Bank-Bank@Fotolia] Weitere Informationen - Ich interessiere mich für weitere Informationen zu diesem Thema | Foto: ©[Bank-Bank@Fotolia]](https://www.turbovision.org/datenbank/image/CIS/content/handshake[Bank-Bank@Fotolia].jpg?preset=tsib)
![Bisher funktionierende Paradigmen werden in der Krise zum Mega-Gau | Foto: ©[Gladwell@Fotolia] Bisher funktionierende Paradigmen werden in der Krise zum Mega-Gau | Foto: ©[Gladwell@Fotolia]](https://www.turbovision.org/datenbank/image/CIS/header/mega_gau[Gladwell@Fotolia].jpg?preset=lh)
![Wenn klassische Business-Modelle versagen und den Unternehmen finanzielle Sicherheit fehlt | Foto: ©[Jakub Jirsak@Fotolia] Wenn klassische Business-Modelle versagen und den Unternehmen finanzielle Sicherheit fehlt | Foto: ©[Jakub Jirsak@Fotolia]](https://www.turbovision.org/datenbank/image/CIS/header/point_focusing[Jakub_Jirsak@Fotolia].jpg?preset=lh)
![Wie intelligente Algorithmen Gewinne und ROI im eBusiness maximieren | Foto: ©[Photo-K@Fotolia] Wie intelligente Algorithmen Gewinne und ROI im eBusiness maximieren | Foto: ©[Photo-K@Fotolia]](https://www.turbovision.org/datenbank/image/CIS/header/roi[Photo-K@Fotolia].jpg?preset=lh)
![Fake-Trends kosten Unternehmen ein Vermögen | Foto: ©[SuriyaPhoto@Fotolia] Fake-Trends kosten Unternehmen ein Vermögen | Foto: ©[SuriyaPhoto@Fotolia]](https://www.turbovision.org/datenbank/image/CIS/header/fake_trends[SuriyaPhoto@Fotolia].jpg?preset=lh)
![Wenn Wirtschaftskrisen brutal zuschlagen und Unternehmen in Existenznöte bringen | Foto: ©[Douglas Freer@Fotolia] Wenn Wirtschaftskrisen brutal zuschlagen und Unternehmen in Existenznöte bringen | Foto: ©[Douglas Freer@Fotolia]](https://www.turbovision.org/datenbank/image/CIS/header/help[Douglas_Freer@Fotolia].jpg?preset=lh)
![Asset Robotics - Die Zukunft für Prozess-Optimierung und Profitabilität im Business | Foto: ©[NAN@Fotolia] Asset Robotics - Die Zukunft für Prozess-Optimierung und Profitabilität im Business | Foto: ©[NAN@Fotolia]](https://www.turbovision.org/datenbank/image/CIS/header/asset_robotics[NAN@Fotolia].jpg?preset=lh)
![Warum die meisten Webprojekte hinter den Erwartungen bleiben | Foto: ©[Yuri Arcurs@Fotolia] Warum die meisten Webprojekte hinter den Erwartungen bleiben | Foto: ©[Yuri Arcurs@Fotolia]](https://www.turbovision.org/datenbank/image/CIS/header/failure[Yuri_Arcurs@Fotolia].jpg?preset=lh)
![Wie Rabatte und Nachlässe die Gewinne auffressen und die Profitabilät gefährden | Foto: ©[Kurhan@Fotolia] Wie Rabatte und Nachlässe die Gewinne auffressen und die Profitabilät gefährden | Foto: ©[Kurhan@Fotolia]](https://www.turbovision.org/datenbank/image/CIS/header/discount[Kurhan@Fotolia].jpg?preset=lh)
![Gründe, warum das OnlineBusiness keinen Cashflow generiert: Der Funnel - Advertising - Leadgenerierung - Traffic - Konversion - Financial Goal existiert nicht oder ist nicht optimal durchplant | Foto: ©[Sashkin@Fotolia] Gründe, warum das OnlineBusiness keinen Cashflow generiert: Der Funnel - Advertising - Leadgenerierung - Traffic - Konversion - Financial Goal existiert nicht oder ist nicht optimal durchplant | Foto: ©[Sashkin@Fotolia]](https://www.turbovision.org/datenbank/image/CIS/header/funnel[Sashkin@Fotolia].jpg?preset=lh)
![Gründe, warum das OnlineBusiness keinen Cashflow generiert: Es gibt keine klar definierte finanzielle und gewinnorientierte Zielsetzung | Foto: ©[manipulateur@Fotolia] Gründe, warum das OnlineBusiness keinen Cashflow generiert: Es gibt keine klar definierte finanzielle und gewinnorientierte Zielsetzung | Foto: ©[manipulateur@Fotolia]](https://www.turbovision.org/datenbank/image/CIS/header/financial_goals[manipulateur@Fotolia].jpg?preset=lh)
![Blog » Die Rolle und Bedeutung des Einsatz von Algorithmen, die teils autonom und zielgruppenorientiert mit der Community kommunizieren | Foto: ©[twobee@Fotolia] Blog » Die Rolle und Bedeutung des Einsatz von Algorithmen, die teils autonom und zielgruppenorientiert mit der Community kommunizieren | Foto: ©[twobee@Fotolia]](https://www.turbovision.org/datenbank/image/CIS/header/solutions[twobee@Fotolia].jpg?preset=lh)
![Blog » Der Einsatz eines Content Intelligence Systems (CIS) ist der erste, aber entscheidende Schritt, um sich auf die nächste und zwingende Stufe der technologischen Evolution zu begeben. | Foto: ©[Kurhan@Fotolia] Blog » Der Einsatz eines Content Intelligence Systems (CIS) ist der erste, aber entscheidende Schritt, um sich auf die nächste und zwingende Stufe der technologischen Evolution zu begeben. | Foto: ©[Kurhan@Fotolia]](https://www.turbovision.org/datenbank/image/CIS/header/framing[Kurhan@Fotolia].jpg?preset=lh)
![Blog » Digitalisierung allein genügt nicht mehr, um Ihr Unternehmen sicher in die Zukunft zu führen | Foto: ©[Sebastian Duda@Fotolia] Blog » Digitalisierung allein genügt nicht mehr, um Ihr Unternehmen sicher in die Zukunft zu führen | Foto: ©[Sebastian Duda@Fotolia]](https://www.turbovision.org/datenbank/image/CIS/header/digitalisation[Sebastian_Duda@Fotolia].jpg?preset=lh)
![Blog » Wie klassische Ansätze und Mainstream-Lösungen das Online-Business zunehmend fatal ausbremsen werden | Foto: ©[Yuri Arcurs@Fotolia] Blog » Wie klassische Ansätze und Mainstream-Lösungen das Online-Business zunehmend fatal ausbremsen werden | Foto: ©[Yuri Arcurs@Fotolia]](https://www.turbovision.org/datenbank/image/CIS/header/logic_structure[Yuri_Arcurs@Fotolia].jpg?preset=lh)





